TİP/TYPE | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | H mm | K mm | L mm | M mm | N mm | N1 mm | Ø d | Ø dL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARFM.5Y-M | 455 | 156 | 168 | – | 95 | 75 | 83,5 | 35 | 150 | 115 | 210 | – | 40 | 100 |
ARFM.5Y-L | 510 | 156 | 168 | 176 | 140 | 75 | 90 | 47,5 | 180 | 127 | – | 47 | 40 | 100 |
TİP/TYPE | KW/HP | Rpm | Hz. | Volt | Amper | Kg. | PENS/COLLETS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARFM.5Y-M1 | 4 / 5,5 | 6.000 | 200 | Δ220-380 Y | 14 / 8,2 | 29,5 | ER 32 1-20 mm ER 40 2-26 mm |
ARFM.5Y-M2 | 6 / 8 | 12.000 | 400 | 380 Δ | 13 | 29,5 | |
ARFM.5Y-M4 | 2,2 / 3 | 3.000 | 50 | Δ220-380 Y | 7,8 / 4,5 | 29,5 | |
ARFM.5Y-L1 | 6 / 8 | 6.000 | 200 | Δ220-380 Y | 22,5 / 13 | 41 | |
ARFM.5Y-L2 | 9 / 12 | 12.000 | 400 | 380 Δ | 17 | 41 | |
ARFM.5Y-L4 | 3,7 / 5 | 3.000 | 50 | Δ220-380 Y | 12 / 7 | 41 |
Overview
- Category : Spindle Motors
- 2,2 KW - 9 KW
- 3.000 - 12.000 Rpm (18.000 Optional)